ACER monitor AL1716 (Toestel of techniek)

door hdegreeuw @, Andijk, 22-02-2011, 20:51 (4825 dagen geleden) @ HM

OK dat is dan duidelijk Maarten schreef dat ook al.
Heb de monitor weer open op tafel liggen en ook op de andere print zag ik het staan.

Kan iemand mij vertellen of dit redelijke esr waarden zijn?

1 x 450 V 82 uF esr 0,4
1 x 25 V 1000 uF esr 0
1 x 25 V 220 uF esr 0
1 x 25 V 470 uF esr 0
4 x 25 V 47 uF esr 0,7
1 x 25 V 10 uF esr 2
1 x 25 V 10 uF esr 1,5
3 x 16 V 22 uF esr 0,2
2 x 16 V 22 uF esr 0,6
1 x 16 V 220 uF esr 0,2
1 x 16 V 100 uF esr 0,4
1 x 16 V 100 uF esr 0,1
2 x 10 V 1000 uF esr 0


Complete draad:

 RSS Feed van berichtenreeks

powered by my little forum